Deskripsi
Mesin
| Tipe | 1.5L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah (mm) | 73,0 x 89,4 |
| Isi Silinder (cc) | 1.496 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 |
| Daya Maksimum [Kw(PS)/rpm] | 88 (118) / 6.600 |
| Momen Puntir Maksimum [Kg.m(Nm)/rpm] | 14.8 (145) / 4.600 |
Dimensi/Ukuran
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.386 x 1.683 x 1.603 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.650 |
| Jarak Pijak Depan / Belakang (mm) | 1.472 / 1.475 |
| Ground Clearance (mm) | 189 |
| Kapasitas Tangki (liter) | 42 |
Transmisi
| Tipe | 5 Speed |
| 1 st | 3,461 |
| 2 nd | 1,889 |
| 3 rd | 1,235 |
| 4 th | 0,948 |
| 5 th | 0,809 |
| Forward | – |
| Reverse | 3,307 |
| Final | 4,750 |
Sistem Kemudi
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | Yes |
Sistem Suspensi
| Depan | MacPherson Strut |
| Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
| Depan | Ventilated Disc |
| Belakang | Drum |
| ABS + EBD | Yes |
Ban
| Velg | Alloy Wheel 15” |
| Roda | 185 / 65 R15 |
Eksterior
| Headlamp | Halogen |
| Fog Lamp | – |
| Roof Moulding Garnish | – |
| Side Door Mirror | Body Color |
| Door Handle | Body Color |
| Power Retractable Door Mirror | – |
| Antenna | Micro Antenna |
| LED High Mount Stop Lamp | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Rear Parking Camera | – |
| Chrome Exhaust Pipe Finisher | – |
Interior
| Audio | 2DIN Audio, USB Port, AM/FM Radio, Compatible with iPhone & iPod, Aux-In, CD Player, Bluetooth, Hands-Free Telephone |
| ECO Indicator | Yes |
| Multi Information LED Display | Yes |
| Audio Steering Switch | – |
| Tweeter Speakers | – |
| A/C | Digital A/C |
| Double Blower A/C | Yes |
| One Touch Tumble 2 nd Row Seat | Yes |
| Reclining & Sliding 2 nd Row Seat | Reclining Only |
| 3 rd Row Seat Fold Down 50:50 | Yes |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | Yes |
| Interior Color Tone | Black |
Fitur Keselamatan
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE TM |
| Side Impact Beam | Yes |
| Dual Front SRS Airbags | Yes |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | – |
| Hill Start Assist (HSA) | – |
| Sabuk Keselamatan | |
| Baris Pertama | 3P ELR x 2 |
| Baris Kedua | 3P ELR x 3 |
| Baris Ketiga | 3P ELR x 2 |
| Seatbelt Reminder | Driver & Front Passenger |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | Yes |
| ISOFIX & Tether | Yes |
Sistem Keamanan
| Keyless Entry | – |
| Immobilizer | Yes |
| Auto Door Lock by Speed | Yes |
| Alarm System | – |





















